Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по реализуемым программам
|
Параллель |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет субъектов Российской Федерации |
За счет местных бюджетов |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
ИТОГО |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу